←ホーム
  洋梨のレポート
概要
 

回答者のプロフィル

洋梨を食べたことがありますか

洋梨の品種


洋梨の追熟


洋梨の食べごろ


洋梨をどこで買うか


回答者の感想や意見




回答者のプロフィル

現在住んでいるところ
  都道府県 女性 男性 合計   都道府県 女性 男性 合計
1 東京都 109 40 149 25 三重県 5 3 8
2 神奈川県 65 34 99 26 石川県 3 5 8
3 大阪府 47 32 79 27 鹿児島県 5 3 8
4 愛知県 47 21 68 28 富山県 6 2 8
5 千葉県 37 21 58 29 山口県 5 2 7
6 兵庫県 36 16 52 30 和歌山県 7 0 7
7 埼玉県 33 19 52 31 山形県 2 4 6
8 北海道 19 12 31 32 福井県 3 3 6
9 福岡県 21 10 31 33 香川県 5 1 6
10 京都府 13 12 25 34 岩手県 1 5 6
11 静岡県 16 8 24 35 秋田県 4 2 6
12 広島県 14 9 23 36 愛媛県 4 1 5
13 宮城県 15 7 22 37 徳島県 4 1 5
14 長野県 8 11 19 38 大分県 5 0 5
15 茨城県 12 7 19 39 滋賀県 2 3 5
16 群馬県 9 9 18 40 青森県 4 1 5
17 岡山県 9 8 17 41 山梨県 3 1 4
18 福島県 9 5 14 42 長崎県 2 2 4
19 岐阜県 8 5 13 43 島根県 0 2 2
20 栃木県 8 3 11 44 宮崎県 2 0 2
21 奈良県 6 5 11 45 沖縄県 1 1 2
22 鳥取県 5 5 10 46 高知県 2 0 2
23 熊本県 5 4 9 47 佐賀県 1 1 2
24 新潟県 3 5 8   合計 630 351 981

 

有効応募数は981名(注)。地域別ではほぼ人口に比例しています。市や区部といった都市部だけではなく、郡部など都市以外からも応募がありました。女性の応募がほとんどの地域で男性より多くなっています。
また、都市部からの回答がやや多くありました。



(注)回答総数は1023件、このうち氏名と住所、メールアドレスが重複するものは1名としてカウントしました。

年齢層は20歳から34歳が多く、特に女性の比率が高くなっています。年齢層が高くなるに従って男性の比率が高くなります。
年齢 女性 男性 合計
70歳以上 1 1 1
65_69 0 1 1
60_64 1 2 3
55_59 5 5 10
50_54 10 14 24
45_49 15 20 35
40_44 31 51 82
35_39 84 65 149
30_34 133 70 203
25_29 190 52 242
20_24 139 63 202
19歳以下 18 8 26
不明 3 0 3

 

回答者の出身地
  出身地 女性 男性 合計   出身地 女性 男性 合計
1 東京都 91 47 138 25 山口県 7 4 11
2 大阪府 55 39 94 26 富山県 7 4 11
3 神奈川県 45 15 60 27 秋田県 7 4 11
4 愛知県 39 21 60 28 奈良県 6 4 10
5 兵庫県 37 21 58 29 三重県 5 5 10
6 北海道 29 14 43 30 石川県 5 5 10
7 千葉県 28 12 40 31 熊本県 5 3 8
8 埼玉県 26 6 32 32 鹿児島県 4 4 8
9 福岡県 20 8 28 33 鳥取県 4 4 8
10 静岡県 20 8 28 34 大分県 4 4 8
11 群馬県 17 6 23 35 青森県 4 4 8
12 広島県 14 8 22 36 島根県 4 2 6
13 長野県 13 8 21 37 徳島県 3 3 6
14 岡山県 12 8 20 38 岩手県 3 3 6
15 宮城県 12 7 19 39 沖縄県 3 3 6
16 京都府 11 8 19 40 和歌山県 3 3 6
17 新潟県 10 8 18 41 福井県 3 3 6
18 茨城県 10 8 18 42 長崎県 3 3 6
19 栃木県 9 6 15 43 佐賀県 3 2 5
20 岐阜県 9 5 14 44 高知県 2 2 4
21 香川県 9 4 13 45 山梨県 2 2 4
22 福島県 8 5 13 46 宮崎県 2 1 3
23 愛媛県 8 3 11 47 滋賀県 2 0 2
24 山形県 7 4 11   合計 630 351 981
回答者の職業